Wurftag | Mutter | Vater | Name des Hundes | Geschlecht |
01.09.1995 | Jacquinta vom rauhen Meer | Ivanhoe the Grashopper | al Fao´s Amadeo | R |
al Fao´s Amor | R | |||
al Fao´s Angelo | R | |||
al Fao´s Aramis | R | |||
al Fao´s Arthos | R | |||
al Fao´s Alia | H | |||
al Fao´s Amanda | H | |||
al Fao´s Amelie | H | |||
al Fao´s Amira | H | |||
al Fao´s Amy | H | |||
30.03.1998 | Jacquinta vom rauhen Meer | Lennon z Hedvábi | al Fao´s Bandit | R |
al Fao´s Ben Johnson | R | |||
al Fao´s Bentley | R | |||
al Fao´s Bexter | R | |||
al Fao´s Brown | R | |||
al Fao´s Burdon | R | |||
al Fao´s Burkes | R | |||
al Fao´s Bonita | H | |||
27.03.1999 | Jacquinta vom rauhen Meer | Qwerty el Kahal | al Fao´s Carl | R |
al Fao´s Chanel | R | |||
al Fao´s Cwerty | R | |||
al Fao´s Chadee | H | |||
al Fao´s Chayenne | H | |||
12.03.2000 | Jacquinta vom rauhen Meer | Oochigea´s Viper | al Fao´s Dennis | R |
al Fao´s Digger | R | |||
al Fao´s Dark Angel | H | |||
al Fao´s Dayon | H | |||
al Fao´s Despina | H | |||
29.05.2000 | al Fao´s Bonita | Oochigea´s Viper | al Fao´s Elton John | R |
al Fao´s Eros | R | |||
al Fao´s Elyza | H | |||
al Fao´s Enjoy | H | |||
al Fao´s Eyleen | H | |||
11.08.2001 | al Fao´s Bonita | Zorneagle´s Caballero | al Fao´s Festus | R |
al Fao´s Filou | R | |||
al Fao´s First | R | |||
al Fao´s Floyd | R | |||
al Fao´s Floh | H | |||
al Fao´s Frauke | H | |||
30.06.2002 | al Fao´s Chadee | Zorneagle´s Caballero | al Fao´s Gillan | R |
al Fao´s Glenn | R | |||
al Fao´s Greg | R | |||
al Fao´s Gay | H | |||
al Fao´s Gina | H | |||
al Fao´s Ginette | H | |||
al Fao´s Giona | H | |||
Wurf in Zuchtgemeinschaft mit einem belgischen Zwinger
14.02.2003 |
al Fao´s Bonita | Oochigea´s Xamagotchi | Camaro | R |
Crodo | R | |||
Cyrano | R | |||
Cate | H | |||
Celli | H | |||
Curly | H | |||
03.03.2005 | al Fao´s Chadee | Binkie v.d. Spaarne Meute | al Fao´s Hanter | R |
al Fao´s Harvey | R | |||
al Fao´s Henri | R | |||
al Fao´s Hyper | R | |||
al Fao´s Hannah-Tinkerbell | H | |||
al Fao´s Hellen | H | |||
13.01.2007 | al Fao´s Chadee | Zorneagle´s Fernando | al Fao´s Iloy | R |
al Fao´s Iman | R | |||
al Fao´s Inando | R | |||
al Fao´s Ironimo | R | |||
al Fao´s Irwein | R | |||
al Fao´s Isara | H | |||
21.04.2009 | al Fao´s Hannah-Tinkerbell | Old Road´s Chayenne | al Fao´s Jehad | R |
al Fao´s Joy | R | |||
al Fao´s Jacky | H | |||
al Fao´s Janina | H | |||
al Fao´s Janis Joplin | H | |||
al Fao´s Josephine | H |
al Fao´s
Whippetzwinger aus der Altmark